| Название | Рейтинг | Место | Цена | Адрес |
| 1 | 10,0 | Nebar | 5 500 | Литейный пр. 57 |
| 2 | 10,0 | Гюлистан | от 3 000 | Пугачева ул., д.9 |
| 3 | 10,0 | | от 4 000 | Лиговский пр., 48 |
| 4 | 10,0 | Баку | от 5 000 | Садовая ул., 12/23 (на углу Садовой и Итальянской улиц) |
| 5 | 10,0 | Парк Джузеппе | | набережная канала Грибоедова, д.2 В |
| 6 | 8,5 | Арктика | от 3 000 | ул. Беринга, 38 |
| 7 | 8,5 | Сундук | 4 000 | Фурштатская ул., д.42 |
| 8 | 7,0 | Руки Вверх Бар | | наб. Канала Грибоедова 28/1. |
| 9 | 6,4 | Холст Масло | | Большая Морская ул., 4 |
| 10 | 5,8 | Phoenix Club | от 3 500 | Аптекарский проспект 2. (напротив Ботанического сада) |
| 11 | 5,7 | Черемша | | пос.Солнечное, ул. 2-я Боровая, д.16, комплекс «Старая Мельница», ресторан «Черемша» |
| 12 | 5,6 | Дали | | ул. Купчинская, д.1/5 (вход с ул. Димитрова) |
| 13 | 5,5 | МамаLыга | 10 000 | пр-т Энгельса, 27 |
| 14 | 5,5 | Олимпия | от 4 000 | Литейный пр., 14 |
| 15 | 5,4 | Шампань | от 3 000 | Петергофское шоссе, д. 3 |
| 16 | 5,3 | Небо | от 5 000 | Сенная пл., 2, ТРК "ПИК" |
| 17 | 5,3 | Амроц на Невском | 6500 | Невский пр., д.176, лит.А |
| 18 | 5,3 | Le Restaurant | 9 000 | Большой пр.П.С. д.,37 |
| 19 | 5,2 | Лев | 4 500 | 7-ая линия д. 54 |
| 20 | 5,1 | Атмосфера | 10 000 | Лесной пр.,д. 48 ( рядом с рестораном "Лесной" ) |
В разделе «Где встретить Новый год 2013 в Петербурге» будет представлена актуальная информация о новогодних программах и спецпредложениях клубов и ресторанов Санкт-Петербурга.
Новый год в ресторанах Санкт-Петербурга — это специальное новогоднее меню и праздничные программы. Ночные клубы Петербурга также готовят для гостей специальные новогодние шоу и фееричные представления, конкурсы и, конечно, подарки. Те, кто хочет встретить Новый год в клубах или ресторанах Санкт-Петербурга имеют возможность выбирать из десятков разнообразных предложений.